| Датчик массы | Динамические конвейерные весы |
| Максимально измеряемые габариты | 450*450*450 мм (Д*Ш*В) |
| Минимальные измеряемые габариты | 10*10*10 мм (Д*Ш*В) |
| Погрешность измерений | до 1 мм. |
| Диапазон изменения массы | От 0,1 до 20 кг. |
| Погрешность измерений по массе | до 1 г. |
| Неприводной роликовый конвейер | 1000мм* 800 мм |
| Скорость измерений | 1800 объектов /час |
| Длина / Ширина / Высота системы | 1,6 м. / 0,78 м. / 2,42 м. |
| Измерительный датчик габаритов | инфракрасная рамка |
| Фотокамера | 1.6 млн пикселей, цветная съёмка измеряемых объектов |
| Неприводной роликовый конвейер | 1000мм*800мм (Д*Ш) |
| Встроенный компьютер | 16гб+1тб, клавиатура, мышь, ЖК-дисплей 2шт |
| Питание | 220В |
| Рабочая температура | от 5С до 40С |
| Автоматический сканер ШК | 1D/2D, 20 млн пикселей |
| Беспроводной сканер ШК | 2D |
| Ленточный конвейер | Приводной конвейер контролирует дистанцию между посылками |
| ПО | Отображение данных в реальном времени, цветное фото, контурный график по крайним точкам, автоматизированный архив изображений |
Мы готовы рассмотреть ваши индивидуальные пожелания
по внесению изменений в конструкцию и функции устойства
по вашим пожеланиям: цвету, размеру, конструкции.
Предоставим Mohist Tech M500 на 7 рабочих дней, для тестирования на вашем складе в любую точку России. Также возможно удаленное тестирование, с предварительной интеграцией.
Оставить заявку на тестированиеПриглашаем на демонстрацию работы Mohist Tech M500 на складе ответственного хранения «Шерлэнд».
Записаться на демонстрацию